China is a culturally diverse country with numerous ethnic groups. Currently, there are 56 ethnic groups in China. Each ethnic group has its own unique language, culture, and traditions, collectively contributing to the rich and colorful ethnic culture of China. Do you know your ethnic group? Come and take a look together!
Number | Ethnic Group | Pinyin | English Name | Brief Introduction |
1 | 汉族 | hàn zú | Han | The largest ethnic group in China, with a long history and rich culture. |
2 | 壮族 | zhuàng zú | Zhuang | Mainly distributed in the Guangxi Zhuang Autonomous Region, known for elements like Zhuang folk songs. |
3 | 满族 | mǎn zú | Manchu | The ethnic group that founded the Qing Dynasty, mainly distributed in northeastern China. |
4 | 回族 | huí zú | Hui | A Muslim ethnic group mainly distributed in Ningxia, Gansu, and other areas. |
5 | 藏族 | zàng zú | Tibetan | Mainly distributed in the Tibet Autonomous Region, adhering to Tibetan Buddhism. |
6 | 蒙古族 | měnggǔ zú | Mongolian | Mainly distributed in the Inner Mongolia Autonomous Region, with a rich nomadic culture. |
7 | 维吾尔族 | wéiwú'ěr zú | Uyghur | Mainly distributed in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, adhering to Islam. |
8 | 苗族 | miáo zú | Miao | Mainly distributed in southern China, known for elements like Miao embroidery and songs. |
9 | 彝族 | yí zú | Yi | Mainly distributed in southern China, with a unique language and cultural traditions. |
10 | 布依族 | bùyī zú | Buyi | Mainly distributed in Guizhou and Yunnan provinces, known for Buyi song and dance. |
11 | 朝鲜族 | cháoxiǎn zú | Korean | Mainly distributed in northeastern China, with a language and culture similar to the Korean ethnic group. |
12 | 侗族 | dòng zú | Dong | Mainly distributed in southern China, known for Dong ethnic songs and architecture. |
13 | 瑶族 | yáo zú | Yao | Mainly distributed in southern China, known for Yao ethnic costumes and festivals. |
14 | 白族 | bái zú | Bai | Mainly distributed in Yunnan Province, known for elements like the Bai March Third Festival. |
15 | 土家族 | tǔjiā zú | Tujia | Mainly distributed in Hunan, Hubei, and other areas, known for Tujia wedding customs and songs. |
16 | 哈尼族 | hāní zú | Hani | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Hani terraces and ethnic costumes. |
17 | 哈萨克族 | hāsàkè zú | Kazakh | Mainly distributed in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, with a nomadic culture and unique ethnic traditions. |
18 | 傣族 | dǎi zú | Dai | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Dai ethnic festivals and water-splashing celebrations. |
19 | 黎族 | lí zú | Li | Mainly distributed in Hainan Province, known for Li ethnic bamboo weaving and dances. |
20 | 傈僳族 | lìsù zú | Lisu | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Lisu ethnic festivals and dances. |
21 | 佤族 | wǎ zú | Wa | Mainly distributed in Yunnan and Myanmar, known for Wa ethnic festivals and bamboo houses. |
22 | 畲族 | shē zú | She | Mainly distributed in Fujian, Jiangxi, and Guangdong provinces, known for She ethnic boat songs and bamboo houses. |
23 | 高山族 | gāoshān zú | Gaoshan | Mainly distributed in Taiwan, one of the indigenous peoples of Taiwan, with a rich and colorful cultural tradition. |
24 | 拉祜族 | lāhù zú | Lahu | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Lahu ethnic dances and bamboo weaving. |
25 | 水族 | shuǐ zú | Sui | Mainly distributed in Guizhou and Guangxi, known for Sui ethnic dragon boat festivals and costumes. |
26 | 东乡族 | dōngxiāng zú | Dongxiang | Mainly distributed in Gansu Province, known for Dongxiang ethnic dances and folk songs. |
27 | 纳西族 | nàxī zú | Naxi | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Naxi ethnic music and the ancient town of Lijiang. |
28 | 景颇族 | jǐngpō zú | Jingpo | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Jingpo ethnic costumes and dances. |
29 | 柯尔克孜族 | kē'ěrkèzī zú | Kyrgyz | Mainly distributed in Xinjiang, known for Kyrgyz ethnic heroes on horseback and dances. |
30 | 土族 | tǔ zú | Tu | Mainly distributed in Qinghai Province, known for Tu ethnic camel festivals and costumes. |
31 | 达斡尔族 | dáwò'ěr zú | Daur | Mainly distributed in Inner Mongolia, known for Daur ethnic festivals and dances. |
32 | 仫佬族 | mùlǎo zú | Mulao | Mainly distributed in Guangxi and Guizhou provinces, known for Mulao ethnic dances and songs. |
33 | 羌族 | qiāng zú | Qiang | Mainly distributed in Sichuan Province, known for Qiang ethnic festivals and songs. |
34 | 布朗族 | bùlǎng zú | Blang | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Blang ethnic festivals and costumes. |
35 | 撒拉族 | sālā zú | Sala | Mainly distributed in Qinghai Province, known for Sala ethnic festivals and dances. |
36 | 毛南族 | máonán zú | Maonan | Mainly distributed in Guangxi, known for Maonan ethnic festivals and dances. |
37 | 仡佬族 | yílǎo zú | Gelao | Mainly distributed in Guizhou Province, known for Gelao ethnic festivals and songs. |
38 | 锡伯族 | xībó zú | Xibe | Mainly distributed in Xinjiang, known for Xibe ethnic festivals and costumes. |
39 | 阿昌族 | āchāng zú | Achang | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Achang ethnic festivals and dances. |
40 | 普米族 | pǔmǐ zú | Pumi | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Pumi ethnic festivals and dances. |
41 | 塔吉克族 | tǎjíkè zú | Tajik | Mainly distributed in Xinjiang, known for Tajik ethnic festivals and dances. |
42 | 怒族 | nù zú | Nu | Mainly distributed in Yunnan Province, known for Nu ethnic festivals and dances. |
43 | 乌孜别克族 | wūzībiékè zú | Uzbek | Mainly distributed in Xinjiang, known for Uzbek ethnic festivals and costumes. |
44 | 裕固族 | yùgù zú | Yugur | Mainly distributed in Gansu, known for Yugur ethnic festivals and costumes. |
45 | 俄罗斯族 | éluósī zú | Russian | Mainly distributed in northeastern China, known for Russian ethnic festivals and dances. |
46 | 鄂温克族 | èwēnkè zú | Evenki | Mainly distributed in Inner Mongolia, known for Evenki ethnic festivals and dances. |
47 | 德昂族 | dé'áng zú | De'ang | Mainly distributed in Yunnan Province, known for De'ang ethnic festivals and dances. |
48 | 保安族 | bǎo'ān zú | Bonan | Mainly distributed in Gansu Province, known for Bonan ethnic festivals and dances. |
49 | 京族 | jīng zú | Gin | Mainly distributed in Guangxi, known for Gin ethnic costumes and architecture. |
50 | 塔塔尔族 | tǎtǎ'ěr zú | Tatar | Mainly distributed in Xinjiang, known for Tatar ethnic festivals and dances. |
51 | 独龙族 | dúlóng zú | Dulong | Mainly distributed in Nujiang Lisu Autonomous Prefecture, Yunnan Province, known for Dulong ethnic festivals and dances. |
52 | 鄂伦春族 | èlúnchūn zú | Oroqen | Mainly distributed in Inner Mongolia, known for Oroqen ethnic festivals and dances. |
53 | 赫哲族 | hèzhé zú | Hezhe | Mainly distributed in Heilongjiang Province, known for Hezhe ethnic festivals and dances. |
54 | 门巴族 | ménbā zú | Menba | Mainly distributed in Linzhi, Tibet Autonomous Region, known for unique ethnic cultural traditions. |
55 | 珞巴族 | luòbā zú | Lhoba | Mainly distributed in Linzhi, Tibet Autonomous Region, known for unique religious beliefs and cultural traditions. |
56 | 基诺族 | jīnuò zú | Jino | Mainly distributed in Menghai County, Yunnan Province, known for unique religious beliefs and cultural traditions. |
Looking for an online Chinese class for your kids to learn Mandarin and Chinese culture? LingoAce is one of the best ways for kids to learn Chinese online. Each one-on-one lesson is the product of nearly 200 hours of curriculum development, teacher training, and quality control. LingoAce classes are tailored to meet your child's learning needs.
Experience a redefined Chinese learning experience and book a free trial class with us today.



